您的位置: 首页 >> 新闻中心 >> 计算机 >> 软件开发
2006年上半年软考多媒体应用设计师总成绩前50名人员名单
■ 最新课程推荐更多课程>>
学校培训课程开课时间上课地点精英价报名
正辰培训 微软软件测试工程师电话预约西直门教学区¥4704
新 科 海 软件测试工程师就业班电话预约海淀长远天地¥6280
北师大IT 软件工程与测试实战班电话预约北京师范大学¥1800
北师大IT 高级网络工程师就业班电话预约北京师范大学¥13000
金 同 方 网络工程师就业周末班电话预约人大总部¥7000

多媒体应用设计师 (排名不分先后)


序号  地区     姓 名     准考证号     管理号 
01   河南     谢维奇     613441150502   06134410004
02   内蒙古    赵俊刚     613405082414   06134150001
03   河南     李晓昕     613441150501   06134410003
04   河南     翟璐璐     613441150503   06134410005
05   河南     许艳婷     613441150504   06134410006
06   河南     郑 鑫     613441150505   06134410007
07   河南     樊东辉     613441150506   06134410008
08   山西     张军伟     613414000006   06134140001
09   河南     王自力     613441150508   06134410010
10   江苏     周 麟     613432010001   06134320001
11   湖北     刘来权     613442010006   06134420001
12   山西     庞世栋     613414000007   06134140002
13   河南     张松超     613441010301   06134410001
14   辽宁     万振寰     613421310014   06134210001
15   浙江     程时伟     613433000013   06134330001
16   浙江     宣翠仙     613433070001   06134330002
17   河南     赵丽杰     613441150507   06134410009
18   江西     邹 珺     613436016609   06134360001
19   重庆     张 林     613450710001   06134500001
20   四川     王大力     613451660703   06134510001
21   贵州     郑海东     613452090005   06134520001
22   浙江     汪海田     613433080001   06134330003
23   河南     周霄霄     613441250605   06134410012
24   河南     高建海     613441243705   06134410011
25   陕西     朱丽叶     613461050503   06134610001
26   河北     张小波     613413012607   06134130002
27   河北     高 茹     613413012606   06134130001
28   河南     李 磊     613441040404   06134410002
 
          六、信息系统监理师


序号  地区     姓 名     准考证号     管理号        
01   天津     隋朋举     614412260027   06144120060
02   江苏     黄晓萍     614432990001   06144320036
03   上海     马朝晖     614431051411   06144310014
04   广东     符明燕     614426933026   06144440113
05   新疆     谢文杰     614465090003   06144650015
06   北京     王 辉     614401031424   06144110122
07   黑龙江    吕国栋     614423080019   06144230016
08   北京     司慧媛     614401030919   06144110077
09   江苏     程永上     614432990033   06144320043
10   天津     王楠楠     614412260029   06144120062
11   上海     王瑞康     614431051504   06144310023
12   湖北     李 翔     614442010008   06144420002
13   湖南     胡 亮     614443020001   06144430002
14   广东     欧学灵     614426120129   06144440073
15   江苏     陈海峰     614432010009   06144320004
16   湖南     丁喜崇     614443070006   06144430016
17   广东     倪 兴     614426933209   06144440123
18   山东     刘焕进     614411011624   06144370016
19   山东     王振铎     614411011722   06144370027
20   河南     樊少杰     614441271803   06144410009
21   湖北     杨显峰     614442600022   06144420073
22   北京     郭晋波     614401030313   06144110019
23   北京     楚 洁     614401030322   06144110021
24   北京     朱双星     614401031130   06144110097
25   北京     刘 霁     614401031502   06144110126
26   北京     蔡晓蕾     614401031715   06144110151
27   天津     姚九强     614412260028   06144120061
28   吉林     王广晟     614422050510   06144220010
29   江苏     陈敢峰     614432110013   06144320034
30   安徽     张伍荣     614434010001   06144340001
31   湖北     张习坤     614442600004   06144420057
32   湖北     何思洁     614442600009   06144420061
33   湖北     魏 桥     614442600021   06144420072
34   天津     李洪波     614412260031   06144120064
35   吉林     辛宏娥     614422050511   06144220011
36   黑龙江    王延辉     614423039122   06144230002
37   江苏     彭陈长     614432040001   06144320013
38   江苏     邵为民     614432040004   06144320015
39   广东     王爱国     614426933214   06144440127
40   重庆     文正坤     614450810024   06144500026
41   云南     周朝旭     614453010041   06144530011
42   天津     戴 江     614412260016   06144120051
43   吉林     汪 军     614422050519   06144220016
44   上海     杜新华     614431051605   06144310035
45   江苏     戚荣志     614432990034   06144320044
46   江西     李婧婧     614436082305   06144360023
47   湖北     符 丽     614442600007   06144420060
48   湖南     王洪波     614443100001   06144430018
49   湖南     刘少云     614443100004   06144430020
50   广东     杜 充     614426933410   06144440148

下一篇:2006年上半年软考数据库系统工程师总成绩前50名人员名单

数据库系统工程师 (排名不分先后)


序号  地区     姓 名     准考证号     管理号        
01   海南     周瑞珍     614546011701   06145460005
02   浙江     韦万宝     614533220052   06145330055
03   山西     方华军     614514000080   06145140008
04   湖北     李江宜     614542030038   06145420042
05   广东     叶 友     614526120921   06145440043
06 ...[查看详情]

  影视动画培训   北大BEC培训官方报名网站   2008美国夏令营启航官方指定报名网站   2008留学第一站!  
  北师大 火星时代
共举影视动画培训之鼎
  北大BEC培训官方报名网站
现在报名独享95折!
  2008年国家职业资格考试
一次过关完全备考手册
  2008留学第一站
留学资讯尽在精英留学站!
 
上一篇:2006年上半年软考网络工程师总成绩前50名人员名单
下一篇:2006年上半年软考数据库系统工程师总成绩前50名人员名单
 相关新闻
·【贵州】2006年上半年软考办证通知·【广东】2006年上半年软考合格分数线通知
·2006年上半年软考合格证书领取通知·【陕西】2006年下半年软考报名办法通知
·【浙江】2006年上半年软考合格人员名单的通知·【陕西】2006年上半年合格证书办理
·[广东]2006上半年软件资格(水平)考试报名·【湖北】2006年下半年软考报名办法通知
·上海:2006年下半年计算机软件水平考试报名时间8月22日至26日·2006年上半年全国软考圆满结束
·【山东】2006年下半年软考9月20日报名截止·2006年上半年软考信息处理技术员总成绩前50名人员名单
·2006年上半年软考信息系统运行管理员总成绩前50名人员名单·2006年上半年软考网络管理员总成绩前50名人员名单
·2006年上半年软考程序员总成绩前50名人员名单·2006年上半年软考数据库系统工程师总成绩前50名人员名单
 
◇ 重点栏目导航
◇ 精英服务承诺
教育顾问:010-51660910
QQ交流:138660910
相关资料
·软件测试新手的修炼之路
·Smarty简体中文参考手册
·Struts中文手册
·Struts快速学习指南
·ultradev动态网页制作教程
·UML工具箱
·《设计模式》中文版
·学友Flash伴侣 1.11
·阿须图像水印(AssureMark)V2.0
·超级语霸
相关试题
·2007年全国CPA考试试卷及答案解析之《会
·2007年CPA试卷及答案解析之《财务成本管
·2008年注会考前模拟试题之《财务成本管理
·2007年全国CPA《税法》考试试卷及答案解
·2008年中级会计职称《经济法》试题及答案
·2008年注册会计师考前模拟试题参考答案之
·2008年注册会计师考前模拟试题之《会计》
·2008年注册会计师考前模拟试题之《税法》
·2008年高校招生全国统考理数试题(四川延
·2008年全国高考物理科试题参考答案(上海
相关热贴
·如何改QQ IP地址!
·恰当选择软件测试自动化方案
·ADO.NET学习总结
·.net操纵xml文件类(c#)
·Log4net教程
·VPN技术详解
·高手必读 网络端口安全防护技巧放送
·访问XP共享出现的问题解决办法
·Web2.0时代,RSS你会用了吗?(技术实现总
·.NET下正则表达式应用的四个示例