网络管理员(排名不分先后)
序号 地区 姓 名 准考证号 管理号
01 黑龙江 蒋桂凡 612823080083 06128230016
02 河南 田建伟 612841171102 06128410097
03 黑龙江 于 杰 612823061211 06128230003
04 黑龙江 徐志伟 612823080080 06128230014
05 江苏 王 刚 612832040012 06128320137
06 江苏 杨 宁 612832050018 06128320148
07 江苏 李 将 612832100023 06128320254
08 山东 袁 健 612811023211 06128370019
09 江苏 李 文 612832990136 06128320307
10 湖北 李乾波 612842050022 06128420029
11 湖北 唐良荣 612842550064 06128420069
12 江苏 常 晨 612832030212 06128320128
13 江苏 李重言 612832070002 06128320168
14 江苏 王 昌 612832990098 06128320293
15 江西 江 文 612836082224 06128360090
16 江苏 王 众 612832010064 06128320017
17 江苏 董 斌 612832030188 06128320118
18 湖北 朱红波 612842850028 06128420088
19 浙江 高晓义 612833030164 06128330081
20 湖北 罗 斌 612842550022 06128420062
21 北京 王 雷 612801051516 06128110012
22 天津 张天翔 612812150008 06128120014
23 河北 杨立志 612813090604 06128130037
24 江苏 冯 波 612832020064 06128320058
25 江苏 陈伯厚 612832080038 06128320190
26 福建 张志云 612835024404 06128350028
27 湖南 龙治平 612843050024 06128430031
28 江苏 周 建 612832010072 06128320022
29 江西 许 晟 612836015616 06128360008
30 河南 张倚榕 612841091029 06128410080
31 湖北 张 帆 612842800005 06128420086
32 湖北 黄 平 612842900025 06128420097
33 重庆 陆 琴 612850310010 06128500014
34 陕西 潘 柳 612861030419 06128610019
35 北京 樊士全 612801051827 06128110029
36 河北 汪 洋 612813060403 06128130027
37 辽宁 魏孟刚 612821310040 06128210029
38 上海 林 浩 612831010304 06128310015
39 江苏 陈 进 612832010004 06128320002
40 江苏 缪 跃 612832020068 06128320060
41 江苏 刘 杰 612832030033 06128320072
42 江苏 朱年红 612832030044 06128320082
43 江苏 李延红 612832030054 06128320083
44 江苏 徐 华 612832030215 06128320130
45 江苏 祝孔明 612832990061 06128320281
46 江苏 孙 伟 612832990175 06128320318
47 江苏 吕 平 612832990221 06128320332
48 江苏 纪建国 612832990260 06128320349
49 浙江 魏海建 612833000154 06128330035
50 山东 杨明旭 612811023123 06128370017
51 河南 杨长松 612841171107 06128410099
52 河南 范保胜 612841243519 06128410120
53 河南 陆 胜 612841243524 06128410121
54 湖南 彭继新 612843070025 06128430037
55 广东 陈 凯 612826100414 06128440059
56 广东 李景盛 612826160321 06128440103
下一篇:2006年上半年软考信息系统运行管理员总成绩前50名人员名单
|
信息系统运行管理员 (排名不分先后)
序号 地区 姓 名 准考证号 管理号 01 河南 徐鹏飞 614841260901 06148410004 02 上海 车元贞 614831032203 06148310001 03 河南 魏 勇 614841150301 06148410003 04...[查看详情]
|