数据库系统工程师 (排名不分先后)
序号 地区 姓 名 准考证号 管理号
01 海南 周瑞珍 614546011701 06145460005
02 浙江 韦万宝 614533220052 06145330055
03 山西 方华军 614514000080 06145140008
04 湖北 李江宜 614542030038 06145420042
05 广东 叶 友 614526120921 06145440043
06 广东 陈彦达 614526933924 06145440080
07 陕西 孙海雷 614561010301 06145610006
08 贵州 施 飞 614552050001 06145520008
09 广东 阮伟玲 614526030928 06145440027
10 北京 万伟伟 614501053225 06145110013
11 天津 李龙元 614512130009 06145120018
12 福建 徐庆锋 614535023321 06145350002
13 河南 唐仰恩 614541171007 06145410032
14 广东 林映生 614526030923 06145440026
15 北京 丁正刚 614501052630 06145110002
16 山西 刘 胜 614514000012 06145140001
17 辽宁 刘玉卓 614521310021 06145210010
18 福建 张 敏 614535041909 06145350013
19 宁波 戴列维 614518005201 06145180005
20 辽宁 王志勇 614521060001 06145210003
21 江苏 殷建峰 614532030016 06145320005
22 湖北 董会乔 614542050013 06145420050
23 山西 张宇欣 614514000082 06145140009
24 吉林 丁永利 614522092607 06145220002
25 河南 孟 磊 614541061916 06145410018
26 湖北 贺辉超 614542010046 06145420008
27 湖北 刘 滔 614542030018 06145420034
28 广东 王 蓬 614526012004 06145440011
29 北京 周永星 614501053216 06145110012
30 江西 程文平 614536017023 06145360008
31 河南 邵东青 614541031619 06145410008
32 河南 孙 凯 614541272010 06145410056
33 广东 朱 靖 614526012002 06145440009
34 广东 李 文 614526934327 06145440090
35 河南 马劲松 614541050801 06145410009
36 湖北 高全叶 614542020012 06145420022
37 湖北 谭 旭 614542030006 06145420030
38 湖北 王媛媛 614542030020 06145420036
39 湖北 张善明 614542050007 06145420048
40 广东 郑锦衡 614526111519 06145440038
41 广东 陈振宇 614526132006 06145440045
42 广东 彭月存 614526913522 06145440057
43 四川 唐 立 614551012618 06145510006
44 四川 胡憬秋 614551012624 06145510007
45 贵州 宿钲鑫 614552010004 06145520002
46 云南 吴 鹏 614553020043 06145530006
47 陕西 陈良言 614561010224 06145610004
48 黑龙江 姚崇东 614523080013 06145230005
49 江苏 童亚梅 614532050010 06145320010
50 江苏 刘武振 614532990022 06145320020
51 浙江 张贤济 614533030008 06145330027
52 浙江 虞 甲 614533220043 06145330053
53 福建 陈 艳 614535023428 06145350004
54 江西 王 威 614536017113 06145360013
55 山东 刘 航 614511080707 06145370006
56 河南 潘立武 614541244027 06145410050
57 湖北 叶 燕 614542030030 06145420039
58 湖南 路 静 614543140012 06145430009
59 湖南 谭韶生 614543140081 06145430014
60 广东 陈建平 614526933603 06145440067
61 广东 罗志灵 614526934306 06145440087
62 广东 李 艳 614526934314 06145440089
63 重庆 王艳杰 614550410010 06145500011
64 重庆 张 春 614550910005 06145500016
65 贵州 甘瑞欣 614552010001 06145520001
八、信息系统管理工程师
序号 地区 姓 名 准考证号 管理号
01 河南 刘翀恺 614641091501 06146410001
02 湖北 黄 泳 614642800001 06146420006
03 浙江 王卫强 614633100004 06146330011
04 湖南 欧凯辉 614643100003 06146430002
05 河南 郑 航 614641272102 06146410002
06 四川 袁红波 614651012807 06146510001
07 辽宁 邓玉峰 614621330005 06146210004
08 广东 罗利辉 614626934709 06146440003
09 江西 江国强 614636100701 06146360003
10 湖北 李 晓 614642010019 06146420003
11 湖北 张 磊 614642010026 06146420004
12 湖北 周旭东 614642600001 06146420005
13 陕西 潘 磊 614661031315 06146610001
14 辽宁 芦 琳 614621330002 06146210003
15 浙江 苏光云 614633000063 06146330005
16 辽宁 宋 博 614621330006 06146210005
17 福建 郑小芳 614635041810 06146350002
18 云南 李广新 614653010007 06146530001
19 上海 高金波 614631031421 06146310004
20 吉林 姜 夫 614622092804 06146220001
21 湖北 肖满辉 614642010013 06146420001
22 河北 李琰坤 614613031501 06146130001
23 江苏 荚立继 614632060001 06146320002
24 湖南 杨 琰 614643020004 06146430001
25 辽宁 贾 佳 614621310006 06146210001
26 黑龙江 王 颖 614623080036 06146230003
27 浙江 陈 好 614633030013 06146330009
28 浙江 羊 涛 614633070003 06146330010
29 安徽 汪 晶 614634300003 06146340003
30 广东 陈 建 614626160421 06146440002
31 北京 孙志辉 614601042819 06146110001
32 北京 徐 勇 614601043018 06146110002
33 浙江 陈 峰 614633000002 06146330001
34 安徽 丁从师 614634040001 06146340002
35 天津 王支良 614612020001 06146120001
36 黑龙江 王勤辉 614623080024 06146230002
37 上海 雷洪瑛 614631031407 06146310001
38 上海 钱 蓉 614631031410 06146310002
39 浙江 许杏花 614633000041 06146330003
40 江西 詹晓明 614636017304 06146360001
41 新疆 艾教春 614665070001 06146650001
42 江苏 蒋 峻 614632020003 06146320001
43 浙江 傅明亚 614633220034 06146330015
44 上海 陈建忠 614631031418 06146310003
45 浙江 童丽芳 614633000042 06146330004
46 四川 范 超 614651091002 06146510002
47 浙江 苗庆荣 614633220004 06146330012
48 浙江 张益萍 614633220032 06146330014
49 江西 熊飞廷 614636091105 06146360002
50 浙江 寿 琴 614633000040 06146330002
51 湖北 廖海华 614642010016 06146420002
下一篇:2006年上半年软考程序员总成绩前50名人员名单
程序员(排名不分先后)
序号 地区 姓 名 准考证号 管理号
01 广东 潘洪昌 611826920323 06118440344
02 四川 王 伟 611851660910 06118510094
03 江苏 齐 璐 611832080135 06118320528
04 福建 丘振华 611835013825 06118350099
05 天津 王 钢 611812040004 06118120031
06 江苏 ...[查看详情]